AUDIÊNCIAS DE VISITAS DO SITE "O PLANETA TV!" |
|
AUDIÊNCIA DO DIA
08/09/2008:
29
|
| Meta de Audiência: | 30 |
| Maior Audiência: | 29.5 |
| Menor Audiência: | 22.6 |
| Média até o momento: | 25.72 |
RELATÓRIO |
|
| *É importante ressaltar que para fazer as médias abaixo, são utilizados números reais do GOOGLE ANALYTICS. No entanto, os números de visitas e acessos serão omitidos, fornecendo apenas a audiência global | |
Data de Apuração
|
Média-Dia |
| 08/09/2008 | 29 |
| 07/09/2008 | 25.2 |
| 06/09/2008 | 25.8 |
| 05/09/2008 | 25.6 |
| 04/09/2008 | 24.5 |
| 03/09/2008 | 24.2 |
| 02/09/2008 | 26 |
| 01/09/2008 | 24.3 |
| 31/08/2008 | 27.5 |
| 30/08/2008 | 23.8 |
| 29/08/2008 | 24.4 |
| 28/08/2008 | 25.7 |
| 27/08/2008 | 28 |
| 26/08/2008 | 25.8 |
| 25/08/2008 | 23.5 |
| 24/08/2008 | 24.9 |
| 23/08/2008 | 25.3 |
| 22/08/2008 | 26.4 |
| 21/08/2008 | 28.8 |
| 20/08/2008 | 27.6 |
| 19/08/2008 | 26.3 |
| 18/08/2008 | 25.1 |
| 17/08/2008 | 25.8 |
| 16/08/2008 | 26.9 |
| 15/08/2008 | 29.5 |
| 14/08/2008 | 26.2 |
| 13/08/2008 | 23 |
| 12/08/2008 | 24.1 |
| 11/08/2008 | 22.6 |
Média: |
25.72 |
| Grau de avaliação em relação a média-dia obtida: | |
| 0 - 9 (PÉSSIMO) 10 - 19 (BAIXO - EM ESTADO DE ALERTA) |
20- 29 (REGULAR) 30 - 39 (BOM) - META ESTABELECIDA ACIMA DE 40 (EXCELENTE) |
*Metodologia utilizada: 1) Primeiro: Calcula-se a média de acessos por usuário com a seguinte fórmula: MediaAcessosPorVisitantes = Número de acessos / Visitas únicas 2) Segundo: Para obter a Media-Dia, utiliza-se a seguinte regra de três: media_dia = ( MediaAcessosPorVisitantes * 100) / 10 Um exemplo na prática, considerando números ilustrativos: Número de Acessos: 750.000 media_dia = (3,75 * 100) / 10 = 37,5 (esta seria a média-dia) |